Amed Rosario
.303 AVG
1 HR
5 RBI
.788 OPS
Career batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYY | 16 | 33 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | .303 | .303 | .485 | .788 |
| 2025 | WSH | 46 | 148 | 19 | 40 | 8 | 0 | 5 | 18 | 7 | 22 | 1 | .270 | .310 | .426 | .736 |
| 2024 | TB | 76 | 264 | 22 | 81 | 17 | 3 | 2 | 26 | 7 | 48 | 9 | .307 | .331 | .417 | .748 |
| 2024 | LAD | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| 2024 | CIN | 22 | 57 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 3 | .158 | .186 | .211 | .397 |
| 2023 | CLE | 94 | 385 | 51 | 102 | 19 | 6 | 3 | 40 | 22 | 77 | 9 | .265 | .306 | .369 | .675 |
| 2023 | LAD | 48 | 125 | 19 | 32 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 | 22 | 6 | .256 | .301 | .408 | .709 |
| 2022 | CLE | 153 | 637 | 86 | 180 | 26 | 9 | 11 | 71 | 25 | 111 | 18 | .283 | .312 | .403 | .715 |
| 2021 | CLE | 141 | 550 | 77 | 155 | 25 | 6 | 11 | 57 | 31 | 120 | 13 | .282 | .321 | .409 | .731 |
| 2020 | NYM | 46 | 143 | 20 | 36 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 34 | 0 | .252 | .272 | .371 | .643 |
| 2019 | NYM | 157 | 616 | 75 | 177 | 30 | 7 | 15 | 72 | 31 | 124 | 19 | .287 | .323 | .432 | .755 |
| 2018 | NYM | 154 | 554 | 76 | 142 | 26 | 8 | 9 | 51 | 29 | 119 | 24 | .256 | .295 | .381 | .676 |
| 2017 | NYM | 46 | 165 | 16 | 41 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 49 | 7 | .248 | .271 | .394 | .665 |
Career pitching
| Year | Team | G | GS | W | L | ERA | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7.000 | 0 |
Game log