Luis Rengifo
.238 AVG
9 HR
43 RBI
.622 OPS
Career batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAA | 147 | 501 | 55 | 119 | 16 | 3 | 9 | 43 | 33 | 104 | 10 | .238 | .287 | .335 | .622 |
| 2024 | LAA | 78 | 283 | 41 | 85 | 13 | 1 | 6 | 30 | 16 | 44 | 24 | .300 | .347 | .417 | .763 |
| 2023 | LAA | 126 | 394 | 55 | 104 | 15 | 4 | 16 | 51 | 41 | 82 | 6 | .264 | .339 | .444 | .783 |
| 2022 | LAA | 127 | 489 | 45 | 129 | 22 | 4 | 17 | 52 | 17 | 79 | 6 | .264 | .294 | .429 | .724 |
| 2021 | LAA | 54 | 174 | 22 | 35 | 1 | 0 | 6 | 18 | 9 | 38 | 1 | .201 | .246 | .310 | .556 |
| 2020 | LAA | 33 | 90 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | 3 | .156 | .269 | .200 | .469 |
| 2019 | LAA | 108 | 357 | 44 | 85 | 18 | 3 | 7 | 33 | 40 | 93 | 2 | .238 | .321 | .364 | .685 |
Game log