Josh Lowe
.220 AVG
11 HR
40 RBI
.650 OPS
Career batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 108 | 396 | 56 | 87 | 21 | 2 | 11 | 40 | 33 | 109 | 18 | .220 | .283 | .366 | .650 |
| 2024 | TB | 106 | 353 | 37 | 85 | 19 | 2 | 10 | 34 | 32 | 123 | 25 | .241 | .302 | .391 | .693 |
| 2023 | TB | 135 | 466 | 71 | 136 | 33 | 2 | 20 | 83 | 31 | 124 | 32 | .292 | .335 | .500 | .835 |
| 2022 | TB | 52 | 181 | 24 | 40 | 12 | 2 | 2 | 13 | 15 | 66 | 3 | .221 | .284 | .343 | .627 |
| 2021 | TB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Game log