Sean Murphy
.199 AVG
16 HR
45 RBI
.709 OPS
Career batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 94 | 291 | 34 | 58 | 13 | 0 | 16 | 45 | 35 | 105 | 0 | .199 | .300 | .409 | .709 |
| 2024 | ATL | 72 | 233 | 19 | 45 | 5 | 1 | 10 | 25 | 27 | 67 | 0 | .193 | .284 | .352 | .636 |
| 2023 | ATL | 108 | 370 | 65 | 93 | 21 | 0 | 21 | 68 | 49 | 98 | 0 | .251 | .365 | .478 | .844 |
| 2022 | ATH | 148 | 537 | 67 | 134 | 37 | 2 | 18 | 66 | 56 | 124 | 1 | .250 | .332 | .426 | .759 |
| 2021 | ATH | 119 | 393 | 47 | 85 | 23 | 0 | 17 | 59 | 40 | 114 | 0 | .216 | .306 | .405 | .710 |
| 2020 | ATH | 43 | 116 | 21 | 27 | 5 | 0 | 7 | 14 | 24 | 37 | 0 | .233 | .364 | .457 | .821 |
| 2019 | ATH | 20 | 53 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 16 | 0 | .245 | .333 | .566 | .899 |
Game log