Luis Robert Jr.
.223 AVG
14 HR
53 RBI
.661 OPS
Career batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CWS | 110 | 382 | 52 | 85 | 12 | 0 | 14 | 53 | 40 | 112 | 33 | .223 | .297 | .364 | .661 |
| 2024 | CWS | 100 | 393 | 47 | 88 | 19 | 0 | 14 | 35 | 28 | 141 | 23 | .224 | .278 | .379 | .657 |
| 2023 | CWS | 145 | 546 | 90 | 144 | 36 | 1 | 38 | 80 | 30 | 172 | 20 | .264 | .315 | .542 | .857 |
| 2022 | CWS | 98 | 380 | 54 | 108 | 18 | 0 | 12 | 56 | 17 | 77 | 11 | .284 | .319 | .426 | .746 |
| 2021 | CWS | 68 | 275 | 42 | 93 | 22 | 1 | 13 | 43 | 14 | 61 | 6 | .338 | .378 | .567 | .946 |
| 2020 | CWS | 56 | 202 | 33 | 47 | 8 | 0 | 11 | 31 | 20 | 73 | 9 | .233 | .302 | .436 | .738 |
Game log