Andrew Vaughn
.189 AVG
5 HR
19 RBI
.531 OPS
Career batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CWS | 48 | 185 | 9 | 35 | 8 | 0 | 5 | 19 | 7 | 43 | 0 | .189 | .218 | .314 | .531 |
| 2025 | MIL | 64 | 221 | 26 | 68 | 14 | 0 | 9 | 46 | 24 | 37 | 0 | .308 | .375 | .493 | .869 |
| 2024 | CWS | 149 | 570 | 55 | 140 | 30 | 1 | 19 | 70 | 38 | 132 | 2 | .246 | .297 | .402 | .699 |
| 2023 | CWS | 152 | 566 | 67 | 146 | 30 | 2 | 21 | 80 | 36 | 129 | 0 | .258 | .314 | .429 | .743 |
| 2022 | CWS | 134 | 510 | 60 | 138 | 28 | 1 | 17 | 76 | 31 | 96 | 0 | .271 | .321 | .429 | .750 |
| 2021 | CWS | 127 | 417 | 56 | 98 | 22 | 0 | 15 | 48 | 41 | 101 | 1 | .235 | .309 | .396 | .705 |
Game log